住宅・不動産チラシでのイベント集客なら

住宅チラシ.com
お知らせ

リソグラフ印刷 住宅チラシ.comのリソは、とにかく安い!!

価格表

リソグラフ印刷価格表をダウンロードする (PDF 36KB)
B5 部数/色数 表1色/裏なし 表1色/裏1色 表2色/裏なし 表2色/裏1色 表2色/裏2色
100部 1,519円 2,298円 1,983円 3,061円 3,356円
200部 1,672円 2,508円 2,160円 3,310円 3,611円
300部 1,825円 2,718円 2,336円 3,560円 3,867円
400部 1,978円 2,928円 2,512円 3,810円 4,123円
500部 2,131円 3,138円 2,688円 4,060円 4,379円
1,000部 2,895円 4,189円 3,569円 5,308円 5,658円
2,000部 4,425円 6,289円 5,332円 7,806円 8,216円
3,000部 5,954円 8,390円 7,094円 10,303円 10,774円
4,000部 7,484円 10,491円 8,856円 12,801円 13,332円
5,000部 9,014円 12,591円 10,619円 15,299円 15,890円
6,000部 10,543円 14,692円 12,381円 17,796円 18,448円
7,000部 12,073円 16,793円 14,143円 20,294円 21,006円
8,000部 13,602円 18,893円 15,905円 22,791円 23,564円
9,000部 15,132円 20,994円 17,668円 25,289円 26,122円
10,000部 16,661円 23,095円 19,430円 27,786円 28,680円
11,000部 18,191円 25,195円 21,192円 30,284円 31,238円
12,000部 19,720円 27,296円 22,954円 32,782円 33,796円
13,000部 21,250円 29,397円 24,717円 35,279円 36,354円
14,000部 22,779円 31,497円 26,479円 37,777円 38,913円
15,000部 24,309円 33,598円 28,241円 40,274円 41,471円
16,000部 25,838円 35,699円 30,004円 42,772円 44,029円
17,000部 27,368円 37,799円 31,766円 45,269円 46,587円
18,000部 28,897円 39,900円 33,528円 47,767円 49,145円
19,000部 30,427円 42,001円 35,290円 50,265円 51,703円
20,000部 31,957円 44,101円 37,053円 52,762円 54,261円
21,000部 33,486円 46,202円 38,815円 55,260円 56,819円
22,000部 35,016円 48,303円 40,577円 57,757円 59,377円
23,000部 36,545円 50,403円 42,339円 60,255円 61,935円
24,000部 38,075円 52,504円 44,102円 62,752円 64,493円
25,000部 39,604円 54,605円 45,864円 65,250円 67,051円
26,000部 41,134円 56,705円 47,626円 67,748円 69,609円
27,000部 42,663円 58,806円 49,389円 70,245円 72,167円
28,000部 44,193円 60,907円 51,151円 72,743円 74,725円
29,000部 45,722円 63,007円 52,913円 75,240円 77,283円
30,000部 47,252円 65,108円 54,675円 77,738円 79,841円
A4 部数/色数 表1色/裏なし 表1色/裏1色 表2色/裏なし 表2色/裏1色 表2色/裏2色
100部 1,570円 2,301円 2,083円 3,138円 3,419円
200部 1,750円 2,538円 2,295円 3,423円 3,710円
300部 1,929円 2,775円 2,506円 3,708円 4,001円
400部 2,108円 3,013円 2,718円 3,993円 4,292円
500部 2,287円 3,250円 2,929円 4,278円 4,583円
1,000部 3,183円 4,437円 3,987円 5,704円 6,038円
2,000部 4,974円 6,812円 6,102円 8,556円 8,962円
3,000部 6,765円 9,186円 8,217円 11,408円 11,879円
4,000部 8,556円 11,560円 10,333円 14,260円 14,796円
5,000部 10,348円 13,935円 12,448円 17,112円 17,713円
6,000部 12,139円 16,309円 14,563円 19,964円 20,631円
7,000部 13,930円 18,683円 16,679円 22,817円 23,548円
8,000部 15,721円 21,058円 18,794円 25,669円 26,465円
9,000部 17,513円 23,432円 20,909円 28,521円 29,382円
10,000部 19,304円 25,806円 23,025円 31,373円 32,299円
11,000部 21,095円 28,181円 25,140円 34,225円 35,216円
12,000部 22,887円 30,555円 27,255円 37,077円 38,133円
13,000部 24,678円 32,929円 29,371円 39,929円 41,050円
14,000部 26,469円 35,304円 31,486円 42,781円 43,968円
15,000部 28,260円 37,678円 33,601円 45,633円 46,885円
16,000部 30,052円 40,052円 35,717円 48,485円 49,802円
17,000部 31,843円 42,427円 37,832円 51,337円 52,719円
18,000部 33,634円 44,801円 39,947円 54,189円 55,636円
19,000部 35,426円 47,176円 42,063円 57,041円 58,553円
20,000部 37,217円 49,550円 44,178円 59,893円 61,470円
21,000部 39,008円 51,924円 46,219円 62,745円 64,387円
22,000部 40,799円 54,299円 48,335円 65,597円 67,304円
23,000部 42,591円 56,673円 50,450円 68,449円 70,222円
24,000部 44,382円 59,047円 52,565円 71,301円 73,139円
25,000部 46,173円 61,422円 54,681円 74,153円 76,056円
26,000部 47,964円 63,796円 56,870円 77,005円 78,973円
27,000部 49,756円 66,170円 58,985円 79,857円 81,890円
28,000部 51,547円 68,545円 61,100円 82,709円 84,807円
29,000部 53,338円 70,919円 63,216円 85,561円 87,724円
30,000部 55,130円 73,293円 65,331円 88,413円 90,641円
B4 部数/色数 表1色/裏なし 表1色/裏1色 表2色/裏なし 表2色/裏1色 表2色/裏2色
100部 1,678円 2,586円 2,237円 3,425円 3,848円
200部 1,921円 2,915円 2,514円 3,791円 4,226円
300部 2,164円 3,244円 2,791円 4,156円 4,604円
400部 2,407円 3,573円 3,069円 4,521円 4,983円
500部 2,650円 3,902円 3,346円 4,887円 5,361円
1,000部 3,865円 5,546円 4,732円 6,714円 7,253円
2,000部 6,295円 8,834円 7,505円 10,367円 11,036円
3,000部 8,724円 12,122円 10,278円 14,021円 14,819円
4,000部 11,154円 15,411円 13,051円 17,674円 18,602円
5,000部 13,583円 18,699円 15,824円 21,328円 22,386円
6,000部 16,013円 21,987円 18,596円 24,981円 26,169円
7,000部 18,443円 25,276円 21,369円 28,635円 29,952円
8,000部 20,872円 28,564円 24,142円 32,289円 33,735円
9,000部 23,302円 31,852円 26,915円 35,942円 37,519円
10,000部 25,731円 35,141円 29,688円 39,596円 41,302円
11,000部 28,161円 38,429円 32,460円 43,249円 45,085円
12,000部 30,591円 41,717円 35,233円 46,903円 48,868円
13,000部 33,020円 45,005円 38,006円 50,556円 52,652円
14,000部 35,450円 48,294円 40,779円 54,210円 56,435円
15,000部 37,879円 51,582円 43,552円 57,864円 60,218円
16,000部 40,309円 54,870円 46,325円 61,517円 64,001円
17,000部 42,738円 58,159円 49,097円 65,171円 67,785円
18,000部 45,168円 61,447円 51,870円 68,824円 71,568円
19,000部 47,598円 64,735円 54,643円 72,478円 75,351円
20,000部 50,027円 68,024円 57,416円 76,131円 79,134円
21,000部 52,457円 71,312円 60,189円 79,785円 82,918円
22,000部 54,886円 74,600円 62,962円 83,438円 86,701円
23,000部 57,316円 77,888円 65,734円 87,092円 90,484円
24,000部 59,746円 81,177円 68,507円 90,746円 94,267円
25,000部 62,175円 84,465円 71,280円 94,399円 98,051円
26,000部 64,605円 87,753円 74,053円 98,053円 101,834円
27,000部 67,034円 91,042円 76,826円 101,706円 105,617円
28,000部 69,464円 94,330円 79,598円 105,360円 109,400円
29,000部 71,894円 97,618円 82,371円 109,013円 113,184円
30,000部 74,323円 100,907円 85,144円 112,667円 116,967円
A3 部数/色数 表1色/裏なし 表1色/裏1色 表2色/裏なし 表2色/裏1色 表2色/裏2色
100部 1,798円 2,593円 2,334円 3,548円 3,987円
200部 2,109円 2,989円 2,678円 3,993円 4,446円
300部 2,421円 3,386円 3,022円 4,438円 4,904円
400部 2,732円 3,783円 3,366円 4,883円 5,363円
500部 3,043円 4,179円 3,710円 5,328円 5,821円
1,000部 4,600円 6,163円 5,430円 7,552円 8,114円
2,000部 7,713円 10,129円 8,870円 12,001円 12,700円
3,000部 10,826円 14,096円 12,310円 16,450円 17,286円
4,000部 13,940円 18,062円 15,750円 20,899円 21,871円
5,000部 17,053円 22,029円 19,190円 25,348円 26,457円
6,000部 20,166円 25,996円 22,630円 29,797円 31,043円
7,000部 23,279円 29,962円 26,070円 34,246円 35,628円
8,000部 26,392円 33,929円 29,510円 38,695円 40,214円
9,000部 29,506円 37,896円 32,950円 43,144円 44,800円
10,000部 32,619円 41,862円 36,390円 47,593円 49,386円
11,000部 35,732円 45,829円 39,830円 52,042円 53,971円
12,000部 38,845円 49,795円 43,270円 56,491円 58,557円
13,000部 41,958円 53,762円 46,710円 60,941円 63,143円
14,000部 45,072円 57,729円 50,150円 65,390円 67,728円
15,000部 48,185円 61,695円 53,590円 69,839円 72,314円
16,000部 51,298円 65,662円 57,030円 74,288円 76,900円
17,000部 54,411円 69,629円 60,470円 78,737円 81,486円
18,000部 57,524円 73,595円 63,909円 83,186円 86,071円
19,000部 60,638円 77,562円 67,349円 87,635円 90,657円
20,000部 63,751円 81,528円 70,789円 92,084円 95,243円
21,000部 66,864円 85,495円 74,229円 96,533円 99,828円
22,000部 69,977円 89,462円 77,669円 100,982円 104,414円
23,000部 73,090円 93,428円 81,109円 105,431円 109,000円
24,000部 76,204円 97,395円 84,549円 109,880円 113,586円
25,000部 79,317円 101,362円 87,989円 114,329円 118,171円
26,000部 82,430円 105,328円 91,429円 118,778円 122,757円
27,000部 85,543円 109,295円 94,869円 123,227円 127,343円
28,000部 88,656円 113,261円 98,309円 127,676円 131,928円
29,000部 91,770円 117,228円 101,749円 132,125円 136,514円
30,000部 94,883円 121,195円 105,189円 136,574円 141,100円
  • 完全データ入稿の場合の金額です。デザインもご依頼の場合は、別途デザイン費がかかります。
  • 消費税込
  • 下記送料が別途必要です

リソグラフ印刷はあくまで簡易印刷です。
オフセット印刷との品質の差での返品、返金には応じられませんので印刷方法を良く考えられてご注文下さい。

リソグラフ印刷の送料

A4・B5
A4・B5本州・四国
送料(税込)
北海道・沖縄
送料(税込)
400枚まで 540円 756円
2000枚まで 648円 864円
6000枚まで 756円 1,080円
8000枚まで 1,404円 1,620円
12000枚まで 1,512円 2,160円
14000枚まで 2,160円 2,700円
18000枚まで 2,268円 3,240円
20000枚まで 2,916円 4,104円
24000枚まで 3,024円 4,320円
26000枚まで 3,672円 5,184円
30000枚まで 3,780円 5,400円
A3・B4
A3・B4本州・四国
送料(税込)
北海道・沖縄
送料(税込)
3000枚まで 756円 1,026円
6000枚まで 1,512円 2,052円
9000枚まで 2,268円 3,078円
12000枚まで 3,024円 4,104円
15000枚まで 3,780円 5,130円
18000枚まで 4,536円 6,156円
21000枚まで 5,292円 7,182円
24000枚まで 6,048円 8,208円
27000枚まで 6,804円 9,234円
30000枚まで 7,560円 10,260円
色は以下の8色からお選びいただけます
ブルー・ミディアムブルー・パープル・グリーン・ティールグリーン・ブラック・ブライトレッド・ブラウン

※ 用紙はリソグラフ専用紙〔68g/㎡〕となります。

※ ベタ率20%以上・平アミの多い場合は、基本価格×1.2倍の割増料金となります。

※ 上図にない部数の印刷料金は別途お見積もりいたします。

リソグラフ印刷 制作例

リソチラシ デザイン制作

リソグラフ印刷の特長を踏まえた、効果あるリソチラシをデザインいたします。

サンプル例

※表示料金は税込みです

Type01 (印刷色:パープル) Type02 (印刷色:ティールグリーン) Type03 (印刷色:ブラウン)
Type02 (印刷色:パープル)

サイズ: B5

Type01 (印刷色:ティールグリーン)

サイズ: A4

Type03 (印刷色:ブラウン)

サイズ: B4

基本料金 7,560円(B5) 基本料金 8,640円(A4) 基本料金 14,040円(B4)
オプション 間取り 1点 1,620円 オプション 間取り 1点 1,620円 オプション 物件割増 2,160円
地図 1点 3,240円 地図 1点 (簡易) 2,160円 間取り 3点 4,860円
区画 2点 3,240円 地図 1点 (簡易) 2,160円
合計料金 12,420円 合計料金 16,740円 合計料金 23,220円
基本料金
サイズ デザイン料金 片面 デザイン料金 両面
B5 7,560円~ 14,040円~
A4 8,640円~ 16,200円~
B4 14,040円~ 29,160円~
A3 16,200円~ 30,240円~

※ 当社でリソグラフ印刷をされる場合のデザイン基本料金です。
※ 上記の価格は、物件1つ~2つ程度のチラシとなります。物件数が多い場合は割増料金となります。

オプション料金
間取作成 1,620円~
地図製作料<簡易な場合> 2,160円~
地図製作料 3,240円~
区画図作成<約5区画まで> 1,620円~

リソグラフ チラシについて

エクセル・ワード・パワーポイントでのデータもOKです。
とりあえず反響をみてみたい時にピッタリ!
(印刷は先着順となります。ご了承ください。)

リソグラフ印刷

リソグラフ印刷のお見積

リソグラフ印刷 お見積フォーム

お名前
【 必須 】
会社名
住所
電話番号
メールアドレス
【 必須 】
サイズ
【 必須 】
片面/両面・色数
【 必須 】
カラー選択
【 必須 】
  • 表・裏 各2色までしか選択できません。
    ※ 2色選択後、別の色を選択するには、選択済の色を再度クリックしてチェックを外してください。
  • 表裏同色にすることはできません。
  • 料金は、さらに詳しい価格表を見る(PDF)でご確認ください。
表面
裏面

部数
【 必須 】

その他の部数をご希望の場合は、「その他」を選択し、備考欄に詳しくご記入ください。

デザイン
【 必須 】

  • (デザインをご依頼の場合、印刷代のほか、別途デザイン料金が必要となります。お見積りいたしますので、まずはご相談ください)
備考

ご検討を頂きありがとうございます。
印刷見積をご依頼の場合は、左記フォームにご記入の上、送信確認ボタンを押してください。

個人情報の取り扱いにつきましては、プライバシーポリシーのページをご確認ください。

複数パターンのお見積が必要な場合は、備考欄にその旨を記載いただき、ご送付ください。

お電話・FAXでのお見積依頼

市場印刷(いちばいんさつ)

FAX 079-226-0156
お電話

079-226-0195

営業時間:
月~金 / 9:00~19:00
(定休日:土・日・祝)

ページのはじめに戻る